| NO | INSTRUMENTS | MICROPHONES | INSERTS | PIEDS |
| 01 | Batterie | 4 | 4 | 1 |
| 02 | Guitare 1 | 1 sur ampli | 1 | 1 |
| 03 | Guitare 2 | 1 sur ampli | 1 | 1 |
| 04 | Bass | 1 sur ampli | 1 | 1 |
| 05 | Chant Lead | 1 HF | 2 | 0 |
| 06 | Choeur 1 (gtr 1) | 1 | 1 | 1 |
| 07 | Choeur 2 (gtr 2) | 1 | 1 | 1 |
| 08 | Choeur 3 (batt) | 1 serre-tête | 1 | |
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |
| Contact Sly | Email contacts@meltinpotes.net |